IGBT节能中频电源
一、主要特点: ① IGBT节能中频电源 ② 全数字控制:具有高精度和高可靠性。 ③ 电压电流双闭环控制系统:确保系统稳定运行。 ④ 完善的保护系统:具有过压、过流、缺相、水压不足、水温度过高等 各种保护,确保设备在发生故障时不损坏元器件。 ⑤ 高功率因数运行特性:使整套设备的效率和功率因数达到最高值运行。 ⑥ 完善的外控接口:可以方便的实现外部温度等的闭环控制。 ⑦ 电源启动性能100%:彻底排除了启动失败的问题。
二、选型数据参考: | ![]() |
电源型号 | 输出功率(KW) | 振荡频率(KHZ) | 冷却水量(T/h) | 冷却水压(Mpa) | 外型尺寸(mm) | 重 量(KG) |
IGBT60 | 60 | 1-10 | 2.5 | 0.25 | A | 400 |
IGBT100 | 100 | 1-10 | 3 | 0.25 | A | 480 |
IGBT160 | 160 | 1-8 | 5 | 0.3 | B | 600 |
IGBT250 | 250 | 1-8 | 5 | 0.3 | B | 700 |
IGBT400 | 400 | 1-8 | 6 | 0.4 | C | 850 |
IGBT500 | 500 | 1-6 | 6 | 0.4 | C | 1000 |
IGBT750 | 750 | 1-6 | 8 | 0.4 | C | 1250 |
IGBT1000 | 1000 | 1-4 | 10 | 0.4 | D | 1250 |
IGBT1500 | 1500 | 1-4 | 12 | 0.4 | E | 1750 |
IGBT2000 | 2000 | 1-2.5 | 18 | 0.4 | E | 2000 |
IGBT2500 | 2500 | 0.5-2.5 | 20 | 0.4 | E | 2500 |
IGBT3200 | 3200 | 0.5-1 | 35 | 0.4 | E | 2800 |
IGBT6500 | 6500 | 0.4-0.5 | 50 | 0.4 | F | 3500 |
其他规格可按照要求制作。
A-750×800×1980 (L×W×H)
B-1400×800×1980(L×W×H)
C-1800×800×1980(L×W×H)
D-2200×800×2100 (L×W×H)
E-3600×800×2100(L×W×H)
F-5200×800×2100(L×W×H)
全国加盟热线
0731-22335988